Susbaint calorie measan (clàr)

Susbaint calorie

Ainm nam measanCalorie

(kcal)

pròtain

(gram)

Fats

(gram)

gualaisgean

(gram)

Apricot440.90.19
Avocado160214.61.8
Quince480.60.59.6
Plum340.20.17.9
Pineapple520.40.211.5
Orains430.90.28.1
Watermelon270.60.15.8
banana961.50.521
Grapes720.60.615.4
Garnet720.70.614.5
seadagan350.70.26.5
peuran470.40.310.3
Durian1471.475.327.1
Melon350.60.37.4
kiwi470.80.48.1
Lemon340.90.13
Mango600.80.415
Mandarin380.80.27.5
Nectarine441.10.310.5
Papaya430.50.310.8
Peach450.90.19.5
Broom (Pamela)380.809.6
Drain490.80.39.6
Feis610.70.415.2
Persimmon670.50.415.3
Cherry521.10.410.6
Ùbhlan470.40.49.8

Anns na clàran a leanas, tha na luachan comharraichte a tha nas àirde na an ìre cuibheasach làitheil ann am vitimín (mèinnearach). Gun loidhne luachan air an comharrachadh eadar 50% gu 100% de luach làitheil bhiotamain (mèinnearach).


Susbaint vitamain ann am measan:

Ainm nam measanVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EBhiotamain PP
Apricot267 mcg0.03 MG0.06 MG10 MG1.1 MG0.8 MG
Avocado7 mcg0.06 MG0.13 MG10 MG0 MG1.7 MG
Quince167 mcg0.02 MG0.04 MG23 MG0.4 MG0.2 MG
Plum27 mcg0.02 MG0.03 MG13 MG0.3 MG0.5 MG
Pineapple7 mcg0.08 MG0.03 MG20 MG0.1 MG0.3 MG
Orains8 mcg0.04 MG0.03 MG60 MG0.2 MG0.3 MG
Watermelon17 mcg0.04 MG0.06 MG7 MG0.1 MG0.3 MG
banana20 MG0.04 MG0.05 MG10 MG0.4 MG0.9 MG
Grapes5 mcg0.05 MG0.02 MG6 MG0.4 MG0.3 MG
Garnet5 mcg0.04 MG0.01 MG4 MG0.4 MG0.5 MG
seadagan3 MG0.05 MG0.03 MG45 MG0.3 MG0.3 MG
peuran2 MG0.02 MG0.03 MG5 MG0.4 MG0.2 MG
Durian2 MG0.37 MG0.2 MG19.7 MG0 MG1.1 MG
Melon67 mcg0.04 MG0.04 MG20 MG0.1 MG0.5 MG
kiwi15 mcg0.02 MG0.04 MG0.3 MG0.5 MG
Lemon2 MG0.04 MG0.02 MG40 MG0.2 MG0.2 MG
Mango54 mcg0.03 MG0.04 MG36 MG0.9 MG0.7 MG
Mandarin7 mcg0.08 MG0.03 MG38 MG0.1 MG0.3 MG
Nectarine17 mcg0.03 MG0.03 MG5.4 MG0.8 MG1.1 MG
Papaya47 mcg0.02 MG0.03 MG61 MG0.3 MG0.4 MG
Peach83 mcg0.04 MG0.08 MG10 MG1.1 MG0.8 MG
Broom (Pamela)0 mcg0.03 MG0.03 MG61 MG0 MG0.2 MG
Drain17 mcg0.06 MG0.04 MG10 MG0.6 MG0.7 MG
Feis0 mcg0.01 MG0.02 MG33 MG0.2 MG0.3 MG
Persimmon200 mcg0.02 MG0.03 MG15 MG0.5 MG0.3 MG
Cherry25 mcg0.01 MG0.01 MG15 MG0.3 MG0.5 MG
Ùbhlan5 mcg0.03 MG0.02 MG10 MG0.2 MG0.4 MG

Susbaint mèinnearach ann am measan:

Ainm nam measanPotasiumcalciummagnesiumPhosphorusSòidiamIron
Apricot305 MG28 MG8 MG26 MG3 MG0.7 mcg
Avocado485 MG12 MG29 MG52 MG7 MG0.5 mcg
Quince144 MG23 MG14 MG24 MG14 MG3 MG
Plum188 MG27 MG21 MG25 MG17 MG1.9 mcg
Pineapple321 MG16 MG11 MG11 MG24 MG0.3 mcg
Orains197 MG34 MG13 MG23 MG13 MG0.3 mcg
Watermelon110 MG14 MG12 MG7 MG16 MG1 mcg
banana348 MG8 MG42 MG28 MG31 MG0.6 mcg
Grapes225 MG30 MG17 MG22 MG26 MG0.6 mcg
Garnet150 MG10 MG2 MG8 MG2 MG1 mcg
seadagan184 MG23 MG10 MG18 MG13 MG0.5 mcg
peuran155 MG19 MG12 MG16 MG14 MG2.3 mcg
Durian436 MG6 MG30 MG39 MG2 MG0.4 mcg
Melon118 MG16 MG13 MG12 MG32 MG1 mcg
kiwi300 MG40 MG25 MG34 MG5 MG0.8 mcg
Lemon163 MG40 MG12 MG22 MG11 MG0.6 mcg
Mango168 MG11 MG10 MG14 MG1 MG0.2 mcg
Mandarin155 MG35 MG11 MG17 MG12 MG0.1 mcg
Nectarine201 MG6 MG9 MG26 MG0 MG0.28 mcg
Papaya182 MG20 MG21 MG10 MG8 MG0.25 mcg
Peach363 MG20 MG16 MG34 MG30 MG0.6 mcg
Broom (Pamela)216 MG4 MG6 MG17 MG1 MG0.1 mcg
Drain214 MG20 MG9 MG20 MG18 MG0.5 mcg
Feis172 MG17 MG9 MG19 MG3 MG0.1 mcg
Persimmon200 MG127 MG56 MG42 MG15 MG2.5 mcg
Cherry233 MG33 MG24 MG28 MG13 MG1.8 mcg
Ùbhlan278 MG16 MG9 MG11 MG26 MG2.2 mcg

Leave a Reply