Susbaint calorie bathar càise is càise

Susbaint calorie

Càise agus bathar bho chàiseCalorie

(kcal)

pròtain

(gram)

Fats

(gram)

gualaisgean

(gram)

Curdach110220.63.3
Càise 2%1142023
Gruth 4%1362143
Gruth 5%1452153
Càise bothain 9% (trom)1691893
Càise 11%17816113
Càise 18% (trom)23615182.8
Tha mais curd 16.5% geir2321216.59.5
Càise bothain cuideam 20% geir28711.52014.5
Maise curd le rèasanan 23% geir3457.12327.1
Gruth glainne de 10.9% geir2709.410.933.1
Gruth glainne de 27.7% geir4137.927.732.6
Càise bothain 8% geir18115811.5
Gruth càise: 16,5% geir2381216.59.5
Gruth càise: 23% geir3199.12318.5
Bhiodh na dumplings leisg a ’goil17313.2713.8
Càise bothain le geir ìosal Casserole16817.64.214.2
Càiseagan càise bothain neo-fheòil18318.63.618.2

Susbaint vitamain ann an càise agus stuthan càise:

Càise agus bathar bho chàiseVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EBhiotamain PP
Curdach0 mcg0.04 MG0.25 MG0.5 MG0 MG0.4 MG
Càise 2%10 mcg0.04 MG0.25 MG0.2 MG0 MG0.5 MG
Gruth 4%31 mcg0.04 MG0.26 MG0.5 MG0.1 MG0.4 MG
Gruth 5%33 mcg0.04 MG0.26 MG0.5 MG0.1 MG0.4 MG
Càise bothain 9% (trom)55 mcg0.04 MG0.27 MG0.5 MG0.2 MG0.4 MG
Càise 11%65 mcg0.04 MG0.27 MG0.5 MG0.2 MG0.4 MG
Càise 18% (trom)110 mcg0.05 MG0.3 MG0.5 MG0.3 MG0.3 MG
Tha mais curd 16.5% geir50 mcg0.03 MG0.3 MG0.5 MG0.1 MG2.2 MG
Càise bothain cuideam 20% geir132 mcg0.03 MG0.3 MG0.5 MG0.4 MG0.2 MG
Maise curd le rèasanan 23% geir142 g0.04 MG0.24 MG1 MG0.4 MG0.3 MG
Gruth glainne de 10.9% geir27 mcg0.03 MG0.26 MG0.4 MG0.3 MG0.4 MG
Gruth glainne de 27.7% geir88 mcg0.03 MG0.26 MG0.4 MG0.5 MG0.4 MG
Càise bothain 8% geir43 mcg0.04 MG0.27 MG0.5 MG0.2 MG0.4 MG
Gruth càise: 16,5% geir110 mcg0.03 MG0.3 MG0.5 MG0.3 MG0.2 MG
Gruth càise: 23% geir142 g0.03 MG0.3 MG0.5 MG0.4 MG0.3 MG
Bhiodh na dumplings leisg a ’goil48 mcg0.05 MG0.2 MG0.2 MG0.3 MG0.5 MG
Càise bothain le geir ìosal Casserole23 mcg0.05 MG0.24 MG0.3 MG0.9 MG0.6 MG
Càiseagan càise bothain neo-fheòil10 mcg0.08 MG0.25 MG0.3 MG1 MG0.8 MG

Susbaint mèinnirean ann an càise agus stuthan càise:

Càise agus bathar bho chàisePotasiumcalciummagnesiumPhosphorusSòidiamIron
Curdach117 MG120 MG24 MG189 MG44 MG0.3 mcg
Càise 2%78 MG120 MG24 MG180 MG35 MG0.3 mcg
Gruth 4%112 MG164 MG23 MG220 MG41 MG0.4 mcg
Gruth 5%112 MG164 MG23 MG220 MG41 MG0.4 mcg
Càise bothain 9% (trom)112 MG164 MG23 MG220 MG41 MG0.4 mcg
Càise 11%112 MG160 MG23 MG224 MG41 MG0.3 mcg
Càise 18% (trom)112 MG150 MG23 MG220 MG41 MG0.5 mcg
Tha mais curd 16.5% geir112 MG135 MG23 MG200 MG41 MG0.4 mcg
Càise bothain cuideam 20% geir112 MG135 MG23 MG200 MG41 MG0.4 mcg
Maise curd le rèasanan 23% geir165 MG120 MG23 MG170 MG40 MG0.5 mcg
Gruth glainne de 10.9% geir131 MG105 MG35 MG158 MG25 MG1.4 mcg
Gruth glainne de 27.7% geir154 MG114 MG39 MG186 MG33 MG1.5 g
Càise bothain 8% geir101 MG148 MG21 MG198 MG37 MG0.4 mcg
Gruth càise: 16,5% geir112 MG135 MG23 MG200 MG41 MG0.4 mcg
Gruth càise: 23% geir112 MG135 MG23 MG200 MG41 MG0.4 mcg
Bhiodh na dumplings leisg a ’goil81 MG74 MG18 MG143 MG267 MG0.6 mcg
Càise bothain le geir ìosal Casserole127 MG113 MG23 MG183 MG415 MG0.5 mcg
Càiseagan càise bothain neo-fheòil141 MG132 MG30 MG198 MG425 MG0.6 mcg

Leave a Reply