Susbaint pròtain ann an glasraich is measan (clàr)

Air sgàth susbaint fìor àrd de phròtain ann an glasraich leguminous, chaidh an cur ann an clàr air leth

Glasraich Leguminous

AinmAn susbaint pròtain ann an 100gFats

(ann an 100g)

gualaisgean

(ann an 100g)

Calorie

(ann an 100g)

Pòna soy (gràn)34.9 gr17.3 gr17.3 gr364 kcal
Lentils (gràn)24 gr1.5 gram46.3 gr295 kcal
Mash23.5 gr2 gr46 gr300 kcal
Peas (fasgach)23 g1.6 g48.1 gr299 kcal
Beans (gràn)21 gram2 gr47 gr298 kcal
Chickpeas20.1 g4.3 g46.1 gr309 kcal
Peas uaine (ùr)5 g0.2 g8.3 g55 kcal
Peas uaine (biadh à tiona)3.1 gr0.2 g6.5 gr40 kcal
Bean brot3 gr1.3 g6.9 gr54 kcal
Beans2.5 g0.3 g3 gr23 kcal

Clàr iomlan de shusbaint pròtain

AinmAn susbaint pròtain ann an 100gFats

(ann an 100g)

gualaisgean

(ann an 100g)

Calorie

(ann an 100g)

Buntàta tiormaichte6.6 gr0.3 g71.6 gr317 kcal
Garlic6.5 gr0.5 g29.9 gr149 kcal
Apricots tiormaichte5.2 gr0.3 g51 gr232 kcal
Salad biatais le càise agus garl5.1 gr14.2 g7.1 g178 kcal
Apricots5 g0.4 g53 gr242 kcal
Buinneagan Bhruisealach4.8 gr0.3 g3.1 gr35 kcal
Pasgan tomato4.8 gr0 g19 gr102 kcal
Chamaenerion angustifolium (uaine)4.7 gr2.8 gr19.2 g103 kcal
Raithneach4.6 gr0.4 g5.5 gr34 kcal
Uinneanan friochte4.5 g13.5 g27.4 g251 kcal
Pigweed geal (uaine)4.2 g0.8 g7.3 g43 kcal
Càl cutlets4.2 g8.2 gr15.3 gr153 kcal
Burgairean biatais4.1 gr8.1 g24.1 g187 kcal
Pùdar pumpkin4.1 gr6.1 gr16.3 g137 kcal
Pancakes pumpkin4 C7 gr19.8 g158 kcal
Peirsil (uaine)3.7 gr0.4 g7.6 gr49 kcal
Carrot cutlets3.4 g6.7 gr19.2 g152 kcal
Càl Schnitzel3.4 g6.4 gr11.6 g118 kcal
Basil (uaine)3.2 g0.6 g2.7 g23 kcal
Horseradish (freumh)3.2 g0.4 g10.5 g59 kcal
Figs air an tiormachadh3.1 gr0.8 g57.9 g257 kcal
Càl Casserole3.1 gr5.2 gr13.5 g114 kcal
Peach air a thiormachadh3 gr0.4 g57.7 gr254 kcal
Casarol buntàta3 gr5.9 gr17.5 g136 kcal
Pumpkin mìlsean3 gr3.2 g12.3 g92 kcal
Spionach (uaine)2.9 gr0.3 g2 gr23 kcal
broccoli2.8 gr0.4 g6.6 gr34 kcal
Buntàta friochte2.8 gr9.6 gr23.5 gr192 kcal
Kohlrabi2.8 gr0.1 g7.9 grCalories 44
Buntàta Zrazy2.8 gr6.4 gr20.3 g152 kcal
Cèicean buntàta2.8 gr4.7 gr22 g142 kcal
Càl bèicearachd2.8 gr8 gr7.3 g113 kcal
Duilleagan dandelion (uaine)2.7 g0.7 g9.2 gr45 kcal
Pancakes buntàta2.7 g4.5 g18.6 g127 kcal
Curran Casserole2.7 g5 g17.8 g128 kcal
Zucchini air fhuine2.7 g10 gr9.7 grCalories 140
Cress (uaine)2.6 g0.7 g5.5 gr32 kcal
Salad de chàl geal2.6 g5 g3.1 gr69 kcal
Cinn-latha2.5 g0.5 g69.2 g292 kcal
Blàthan2.5 g0.3 g4.2 g30 kcal
Salad radish2.5 g5 g2.9 gr67 kcal
Dill (uaine)2.5 g0.5 g6.3 gr40 kcal
Buntàta air a stewed le balgan-buachair2.5 g7.7 gr13.4 gr134 kcal
plums2.3 g0.7 g57.5 g256 kcal
rèasanan2.3 g0.5 g65.8 g281 kcal
Piorra air a thiormachadh2.3 g0.6 g62.6 g270 kcal
Brot le suran2.3 g3.5 g1.8 g48 kcal
Beet Caviar2.3 g6.8 gr11.7 g119 kcal
Ùbhlan air an tiormachadh2.2 g0.1 g59 g253 kcal
Glasraich lìonta2.2 g5.2 gr9.7 gr95 kcal
Cilantro (uaine)2.1 g0.5 g3.7 gr23 kcal
Buntàta pronn2.1 g0.8 g14.7 g75 kcal
Ierusalem artichoke2.1 g0.1 g12.8 g61 kcal
Brochan pumpkin2.1 g1.7 g15.7 g87 kcal
Avocado2 gr14.6 gr1.8 g160 kcal
Buntàta2 gr0.4 g16.3 g77 kcal
Stobhach càl2 gr3.3 gr9.2 gr75 kcal
Leek2 gr0.2 g6.3 grCalories 36
Buntàta bruite2 gr0.4 g15.8 g75 kcal
Soup puree de spinach1.9 g2 gr4 CCalories 42
Ragout glasraich1.9 g4.5 g10.6 g91 kcal
Radish dubh1.9 g0.2 g6.7 grCalories 36
Asparagus (uaine)1.9 g0.1 g3.1 gr21 kcal
Squash Caviar (ann an canastairean)1.9 g8.9 gr7.7 gr119 kcal
Ginger (freumh)1.8 g0.8 g17.8 g80 kcal
càl1.8 g0.1 g4.7 gr28 kcal
Sauerkraut1.8 g0.1 g3 gr23 kcal
Beets air an goil1.8 g0.1 g9.8 gr48 kcal
Cabáiste friochte1.8 g2.8 gr4.2 g50 kcal
An caviar eggplant (canasta)1.7 g13.3 gr5.1 gr148 kcal
Pumpkin friochte1.7 g5.7 gr6.9 gr86 kcal
Pumpkin pronn1.7 g6.2 gr6.3 gr88 kcal
Frith caolan1.7 g3.1 gr3 gr47 kcal
Còcaireachd caolan1.7 g0.2 g3.4 g22 òirleach
briar1.6 g0.7 g22.4 g109 kcal
Stobhach biatais1.6 g3 gr10.3 g75 kcal
Salad uinneanan uaine1.6 g4 C3.3 gr56 kcal
Buntàta pronnasg1.6 g2 gr8.3 g58 kcal
aronia1.5 gram0.2 g10.9 g55 kcal
banana1.5 gram0.5 g21 gramCalories 96
BlackBerry1.5 gram0.5 g4.4 gr34 kcal
Burdock (freumh)1.5 gram0.2 g17.3 gr72 kcal
Beets1.5 gram0.1 g8.8 grCalories 42
Iomain1.5 gram0.1 g6.2 gr32 kcal
Peirsil (freumh)1.5 gram0.6 g10.1 gr51 kcal
Leitir (uaine)1.5 gram0.2 g2 gr16 kcal
Sorrel (uaine)1.5 gram0.3 g2.9 gr22 òirleach
An salad tomato ùr1.5 gram4.1 gr3.6 gr59 kcal
Piobair làn de ghlasraich1.5 gram5.9 gr10.1 gr100 kcal
An salad caolan1.5 gram8.7 gr5.6 gr108 kcal
Durian1.47 g5.3 gr27.1 gr147 kcal
Rowan dearg1.4 g0.2 g8.9 gr50 kcal
Uinnean1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Parsnip (freumh)1.4 g0.5 g9.2 gr47 kcal
Salad tomato ùr agus cucumbers1.4 g4.1 gr3.3 gr57 kcal
Càl air a ghoil1.4 g0.1 g4.2 g24 kcal
Salad bho sauerkraut1.4 g4.9 gr6 C76 kcal
Uinnean1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Curranan1.3 g0.1 g6.9 gr35 kcal
Soilire (freumh)1.3 g0.3 g6.5 gr34 kcal
Carrots air an goil1.3 g0.1 g6.4 gr33 kcal
Piobar milis (Bulgàiris)1.3 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Uinneanan uaine (am peann)1.3 g0.1 g3.2 g20 kcal
Cnoc na mara1.2 g5.4 gr5.7 grCalories 82
càl1.2 g0.2 g2 gr16 kcal
Càllan Savoy1.2 g0.1 g6 C28 kcal
Soup puree de churranan1.2 g1.8 g4.5 g39 kcal
Radasan1.2 g0.1 g3.4 g20 kcal
Rutabaga1.2 g0.1 g7.7 gr37 kcal
Eggplant1.2 g0.1 g4.5 g24 kcal
Salad bho cucumbers ùra1.2 g4 C2.7 g52 kcal
Pumpkin air a ghoil1.2 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Uinneanan picilte1.2 g4.7 gr7.6 gr79 kcal
Cherry1.1 g0.4 g10.6 g52 kcal
Nectarine1.1 g0.3 g10.5 gCalories 44
Blueberries1.1 g0.6 g7.6 grCalories 44
tomato (tomato)1.1 g0.2 g3.8 g24 kcal
Zucchini friochte1.1 g5.9 gr7.5 g88 kcal
Sùgh buntàta1.1 g1.2 g7.8 gr45 kcal
Pumpkin1 C0.1 g4.4 gr22 òirleach
Curranan dubha1 C0.4 g7.3 gCalories 44
Blueberries1 C0.5 g6.6 gr39 kcal
Piocaid dachaigh1 C1 C5.8 gCalories 36
Zucchini air a stewed ann an uachdar searbh1 C4.7 gr5.9 gr69 kcal
Borsch de chàl ùr agus buntàta1 C1.1 g5.4 grCalories 36
Apricot0.9 g0.1 g9 gramCalories 44
Peach0.9 g0.1 g9.5 gr45 kcal
Orains0.9 g0.2 g8.1 g43 kcal
Lemon0.9 g0.1 g3 gr34 kcal
Soilire (uaine)0.9 g0.1 g2.1 g13 kcal
Salad le picil, oinniún0.9 g5 g2.6 g61 kcal
An salad tomato ùr le piobair milis0.9 g4.7 gr4.3 g66 kcal
An sùgh càl0.9 g1.1 g2.5 g24 kcal
Hash glasraich0.9 g0.8 g6.8 gr39 kcal
Feamainn0.9 g0.2 g3 gr25 kcal
Cherry0.8 g0.2 g10.6 g52 kcal
Drain0.8 g0.3 g9.6 gr49 kcal
kiwi0.8 g0.4 g8.1 g47 kcal
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 g38 kcal
Strawberries0.8 g0.4 g7.5 g41 kcal
Sùbh-craoibh0.8 g0.5 g8.3 g46 kcal
Mango0.8 g0.4 g15 gr60 kcal
Pomelo0.8 g0 g9.6 gr38 kcal
Sgòthan geala0.8 g0.9 g7.4 gr40 kcal
Càl, dearg,0.8 g0.2 g5.1 gr26 kcal
Cucumber0.8 g0.1 g2.5 g14 kcal
Brot0.8 g1 C4.1 gr29 kcal
Sùgh biatais fuar0.8 g0.2 g6.1 gr30 kcal
Taglaichean0.8 g0.1 g1.7 g13 kcal
Soup de sauerkraut0.8 g1 C1.5 gram19 kcal
Garnet0.7 g0.6 g14.5 gr72 kcal
Figs ùra0.7 g0.2 g12 gr54 kcal
seadagan0.7 g0.2 g6.5 gr35 kcal
gooseberry0.7 g0.2 g9.1 gr45 kcal
cranberries0.7 g0.5 g8.2 gr46 kcal
Feis0.7 g0.4 g15.2 gram61 kcal
Rhubarb (uaine)0.7 g0.1 g2.5 g16 kcal
Jam bho tangerines0.7 g0.2 g75.9 g294 kcal
Quince0.6 g0.5 g9.6 gr48 kcal
Grapes0.6 g0.6 g15.4 g72 kcal
Curran dearg0.6 g0.2 g7.7 gr43 kcal
Watermelon0.6 g0.1 g5.8 g27 kcal
Melon0.6 g0.3 g7.4 gr35 kcal
Zucchini0.6 g0.3 g4.6 gr24 kcal
Pumpkin marinated0.6 g0.1 g8.9 grCalories 42
Jam sùbh-craoibhe0.6 g0.2 g70.4 gr273 kcal
Jam de curran dubh0.6 g0.1 g72.9 g284 kcal
Fìor-ghlan Apple0.6 g0.2 g19 grCalories 82
Persimmon0.5 g0.4 g15.3 gr67 kcal
Curran geal0.5 g0.2 g8 grCalories 42
Papaya0.5 g0.3 g10.8 g43 kcal
Cranberry0.5 g0.2 g3.7 gr28 kcal
Jam de pheitseagan0.5 g0 g66.8 g258 kcal
Apricot jam0.5 g0 g71.6 gr276 kcal
peuran0.4 g0.3 g10.3 g47 kcal
Ùbhlan0.4 g0.4 g9.8 gr47 kcal
Pineapple0.4 g0.2 g11.5 g52 kcal
Còig deug jam0.4 g0.2 g70.6 gr273 kcal
Jam de chokeberry0.4 g0 g74.8 gr387 kcal
Jam bho plumaichean0.4 g0.3 g74.2 g288 kcal
Jam ùbhlan0.4 g0.3 g68.2 g265 kcal
Marmalade Apple0.4 g0 g65 g250 kcal
Jam sùbh-làir0.3 g0.1 g74 oz285 kcal
Jam bho piorran0.3 g0.2 g70.8 g273 kcal
Plum0.2 g0.1 g7.9 gr34 kcal

Leave a Reply